印度海运双清(印度货物清关)
印度是南亚次大陆上最大的国家,也是一个发展迅速的新兴经济体。随着印度经济的不断发展,与中国的贸易往来也日益密切。对于中国企业来说,出口印...
2025-10-19
评论(0)条 阅读67次
询价咨询(同行勿扰):
美国 加拿大 墨西哥 英国 德国 比利时 卢森堡 荷兰 捷克 法国 波兰 克罗地亚 斯洛文尼亚 斯洛伐克 丹麦 芬兰 意大利 摩纳哥 奥地利 瑞典 保加利亚 爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 匈牙利 希腊 葡萄牙 西班牙 荷兰 中东 东南亚
门到门 DDP
15913001149(微信同号)
价格更新日期:
| 国家 | 介绍 | 价格 | 时效 |
| 美国 | 美森 | 10.8 | 22-25天 |
| 英国 | 海派 | 9.3 | 40-50天 |
| 德国 | 海派 | 9.5 | 40-50天 |
| 意大利 | 海派 | 12.3 | 40-50天 |
| 西班牙 | 海派 | 12.5 | 40-50天 |
| 保加利亚 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 荷兰 | 海派 | 10.3 | 40-50天 |
| 法国 | 海派 | 10.3 | 40-50天 |
| 爱尔兰 | 海派 | 13.1 | 40-50天 |
| 葡萄牙 | 海派 | 13.1 | 40-50天 |
| 斯洛伐克 | 海派 | 11.3 | 40-50天 |
| 波兰 | 海派 | 8.5 | 40-50天 |
| 捷克 | 海派 | 11.3 | 40-50天 |
| 卢森堡 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 比利时 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 克罗地亚 | 海派 | 12.3 | 40-50天 |
| 瑞典 | 海派 | 12.3 | 40-50天 |
| 希腊 | 海派 | 13.1 | 40-50天 |
| 匈牙利 | 海派 | 11.3 | 40-50天 |
| 立陶宛 | 海派 | 18.5 | 40-50天 |
| 拉脱维亚 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 丹麦 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 芬兰 | 海派 | 13.1 | 40-50天 |
| 奥地利 | 海派 | 11.3 | 40-50天 |
| 爱沙尼亚 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
| 斯洛文尼亚 | 海派 | 11.8 | 40-50天 |
15253 阅读 ,
5592 阅读 ,
3927 阅读 ,